产品中心
—— PRODUCTS CENTER ——
JH-970超声彩色多普勒诊断仪(普及版)
技术参数
序号 | 技术规格 | 技术要求 | |
1 | 应用范围 | 适用于对人体的腹部(肝、胆、肾、胰、脾)、妇产科、心脏、甲状腺、小器官、泌尿科、浅表、矫形外科诊断与分析。可对肝、胆、脾、肾、劲动脉等大血管部们进行功率诊断。 | |
2 | 扫描方式 | 支持电子凸阵(标准腹部凸阵、腔内凸阵、电子微凸阵)、电子线阵 | |
3 | 成像单元 | 数字化二维灰阶成像单元 数字化彩色多普勒单元 数字化频谱多普勒显示和分析单元 数字化能量血流成像单元 | |
4 | 二维工作频率 | 宽带变频,变频频率≥5个; 变频范围:2.0MHz至10MHz; 二维频率可数字显示并可独立调节 | |
5 | 彩色多普勒工作频率 | 彩色和多普勒工作频率可数字显示并可独立调节 | |
6 | 探头频率 | 2.0MHz~10.0MHz,8级变频 | |
7 | 声束处理 | 全数字化波束形成器,连续动态聚焦,动态可变孔径,动态声束变迹,动态滤波; | |
8 | 探头阵元数 | ≥128 | |
9 | 显示模式 | 实时和冻结的B,B/B,4B,B/M, M,B/PWD、Color Mode,D,PWD,CWD模式; BDF / BDF ,BDF/MDF,BDF/MDF/FFT 速度分散显示、能量显示,速度显示 | |
10 | 二维显示帧频 | 全度角,18cm深度时,帧频≥35帧/秒 | |
11 | 彩色显示帧频 | 全度角,16cm深度时,彩色显示帧频≥10帧/秒 | |
12 | 显示控制 | 反转显示(左/右,上/下),零移位,B-刷新(手控、时间),D扩展,B/D扩展、局放及移位、黑白与彩色实时对比、彩色对比 | |
13 | M型扫描线控制 | 主机上实现实时M型扫描线可以以任意点为轴心360度旋转 | |
14 | 彩色增强功能 | 具备彩色多普勒能量图、方向性彩色多普勒能量图(DCA) | |
15 | 线阵探头梯形(凸型)扩展成像功能 | 具备 | |
16 | 最大显示深度 | ≥300mm | |
17 | 凸阵探头扫描范围 | ≥70°,35°-70°角度可调 | |
18 | 相控阵探头扫描范围 | ≥90°,角度可调(10,45,90) | |
19 | 腔内凸阵探头扫描范围 | ≥180°,角度可调 | |
20 | 超导可视探头 | ≥360°,角度可调 | |
21 | 电子线阵彩色多普勒扫描显示区域偏转角调节 | 偏转角-20°~+20°,多级可视可调 | |
22 | 灰 阶 | 256级灰阶 | |
23 | TGC控制 | 8段 | |
24 | 分辨力 | 在3.5MHz、深度≥80mm条件下 | |
25 | 水平(侧向) | ≤1mm | |
26 | 垂直(轴向) | ≤1mm | |
27 | 几何位置精度 | 在3.5MHz条件下 | |
28 | 横向 | ≤5% | |
29 | 纵向 | ≤5% | |
30 | 盲区 | ≤2mm | |
31 | 零位移动 | ≥16级 | |
32 | 取样宽度及位置范围 | 宽度0.5mm至48mm | |
33 | 采样容积角度 | 采样容积角度校正:-80°~80 | |
34 | 增益范围 | 总增益连续调节(0-100dB) | |
35 | 图像放大 | 可实时局部放大,可移位,6倍放大,16级可调 | |
36 | 图像处理 | 前处理(总增益、声功率、灰度值、动态范围); 后处理(边缘增强、帧平均、线平均、伽玛校正、对比度、亮度); 相关处理、对数压缩、TGC控制、内插、黑白灰阶翻转、左右翻转、上下翻转、帧相关、平滑、黑白灰阶变换、灰阶抑制 | |
37 | 图像伪彩功能 | 具备图像伪彩功能 | |
38 | 电影回放 | 影像检索,电影循环回放:≥1536帧,回放时间≥75秒 | |
39 | 体位标记 | ≥95种带有探头位置的体位标记 | |
40 | 穿刺引导功能 | 提供 | |
41 | 中英文界面显示: | 医院名称,科室,病人ID,姓名,日期,时间,探头编号,频率,增益、深度,聚焦位置,放大倍率、穿刺引导线,文字注释等 | |
42 | 轨迹球功能 | 提供 | |
43 | 基本测量 计算功能: | B模式基本测量:距离、角度、周长和面积、体积、狭窄率、直方图、断面图 M模式基本测量:心率、时间、距离、速度 多普勒测量:时间、心率、速度、加速度 | |
44 | 常规一般测量 | 距离、面积、周长、体积、比率、角度、直方图、断面图、残余尿量、狭窄率、心率、时间、Slope速度 | |
45 | 妇科测量与计算 | 子宫、子宫内膜、宫颈、卵巢、卵泡测量,产科报告单功能 | |
46 | 产科测量与计算 | 距离、妊娠囊GS、双顶径BPD、头围HC、腹围AC、股骨长FL、脊椎长LV、肱骨长HL、头臀长CRL、枕骨额骨直径OFD、腹部横向直径TAD、髋关节角度测量(臀部发育异常)、孕龄、胎儿体重WT、预产期计算、产科中国人标准公式、胎儿生长发育曲线、AF-I胎儿生理评分系统、产科报告单功能 | |
47 | 泌尿科测量与计算 | 前列腺测量、膀胱容积、左右肾测量、残余尿量测量、泌尿科测量报告 | |
48 | 心脏测量与计算 | 时间、斜率、心率、左心室测量,左心室功能,壁厚评估,二尖瓣测量、主动脉测量、体表面积计算,心脏测量报告 | |
49 | 外周血管测量与分析 | 外周血管测量与分析 | |
50 | 多普勒血流测量与分析 | 频谱多普勒自动包络测量 | |
51 | 检查模式系统预设置 | 提供实时、非预设置二维、彩色多普勒及频谱多普勒模式一键式自动图像优化调整 | |
52 | 发射声束聚焦 | 发射:8段 | |
53 | 信号输入输出 | AV接口,S-video接口,RGB接口,USB数字信号,VGA接口,RS-232接口; 支持PAL、NTSC等视频标准, 支持数字视频打印、模拟视频打印机 | |
54 | 外接数据通讯口 | 具有支持DICOM3.0接口的能力、双USB2.0接口、DVD-RW刻录功能 | |
55 | 显示器 | ≥15英寸高分辨率彩色逐行扫描全视角液晶显示器,自由臂360°旋转、操作面板可左右旋转20°; | |
56 | 探头连接 | 4个接口,全部激活,自动识别 | |
57 | 组织谐波功能 | 具有6组组织谐波功能(应用于电子凸阵探头、电子线阵探头) | |
58 | 探头接收动态范围 | ≥150dB (40dB~150dB可视、可调) | |
59 | 图像存档与病案管理系统 | 内置≥320G硬盘、可存储≥160万幅图像,U盘与内置硬盘均可存储图像和电影文件,并可用U盘升级,动/静图像存储格式为PC通用格式(JPG、BMP等),支持DVD刻录功能,可对存储的图像进行多参数调节 内置超声工作站软件系统,可创建、存储、修改、查询、打印患者检查报告 可显示、存储和回放静态图像及动态录像 | |
60 | 界面语言 | 全中/英文界面,可切换,可中文/英文输入 | |
61 | 操作系统: | 嵌入式Windows XP | |
62 | 声功率 | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调可视,16级输出声功率可调 | |
63 | 超声扫描线 | ≥512线,线密度可调 | |
64 | 电源 | 220V±10%、50Hz±2% | |
65 | 温度范围 | -5℃至+40℃,相对湿度范围:30%—80% | |
66 | 探头配置 | 腹部探头,,腔体探头探头,心脏相控阵(选配)线阵探头(选配) | |
67 | 仪器配置 | 穿刺架(选配)主机一台,探头挂件,3D彩超工作站一套含惠普彩色喷墨打印机(选配) |
相关推荐
在线咨询